സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
മോഡൽ | വെള്ളം നിലനിർത്തൽഉയരം | ഇൻസ്റ്റലേഷൻ മോഡ് | ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഗ്രൂവ്സെക്ഷൻ | വഹിക്കാനുള്ള ശേഷി |
എച്ച്എം4ഇ-0006സി | 580 (580) | എംബഡഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ | വീതി 900 * ആഴം50 | ഹെവി ഡ്യൂട്ടി (ചെറുതും ഇടത്തരവുമായ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ, കാൽനടയാത്രക്കാർ) |
എച്ച്എം4ഇ-0009സി | 850 പിസി | എംബഡഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ | 1200 ഡോളർ | ഹെവി ഡ്യൂട്ടി (ചെറുതും ഇടത്തരവുമായ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ, കാൽനടയാത്രക്കാർ) |
എച്ച്എം4ഇ-0012സി | 1150 - ഓൾഡ്വെയർ | എംബഡഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ | വീതി: 1540 *ആഴം: 105 | ഹെവി ഡ്യൂട്ടി (ചെറുതും ഇടത്തരവുമായ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ, കാൽനടയാത്രക്കാർ) |
ഗ്രേഡ് | അടയാളം | വഹിക്കാനുള്ള ശേഷി (KN) | ബാധകമായ അവസരങ്ങൾ |
ഹെവി ഡ്യൂട്ടി | C | 125 | ഭൂഗർഭ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം, കാർ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം, റെസിഡൻഷ്യൽ ക്വാർട്ടർ, ബാക്ക് സ്ട്രീറ്റ് ലെയ്ൻ, ചെറുതും ഇടത്തരവുമായ മോട്ടോറുകൾക്ക് വേഗത കുറഞ്ഞ ഡ്രൈവിംഗ് സോൺ മാത്രം അനുവദിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രദേശങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾ (≤ 20 കി.മീ / മണിക്കൂർ). |
വ്യാപ്തി അപേക്ഷ
എംബെഡഡ് ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്ലഡ് ബാരിയർ സബ്സ്റ്റേഷനുകളുടെയും ഭൂഗർഭ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം, കാർ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം, റെസിഡൻഷ്യൽ ക്വാർട്ടർ, ബാക്ക് സ്ട്രീറ്റ് ലെയ്ൻ തുടങ്ങിയ ഭൂഗർഭ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും പ്രവേശന കവാടത്തിനും പുറത്തുകടക്കലിനും ബാധകമാണ്, അവിടെ ചെറുതും ഇടത്തരവുമായ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്ക് (≤ 20 കി.മീ / മണിക്കൂർ) വേഗത കുറഞ്ഞ ഡ്രൈവിംഗ് സോൺ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ. വെള്ളപ്പൊക്കം തടയുന്നതിനായി താഴ്ന്ന കെട്ടിടങ്ങളോ നിലത്തെ പ്രദേശങ്ങളോ ആണ്. ജല പ്രതിരോധ വാതിൽ നിലത്തേക്ക് അടച്ചതിനുശേഷം, വേഗത കുറഞ്ഞ ഗതാഗതത്തിനായി ഇടത്തരം, ചെറിയ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇതിന് കഴിയും.


